Rogers羅杰斯高頻層壓板選型指南
發(fā)布時(shí)間:2024-02-21 15:43:50 瀏覽:1022
Rogers 是一家知名的高性能材料解決方案供應(yīng)商,其產(chǎn)品包括各種高頻層壓板。以下是一個(gè)簡(jiǎn)要的Rogers高頻層壓板選型指南,幫助您選擇適合您應(yīng)用需求的產(chǎn)品:
AD?系列層壓板:AD系列的PTFE 或增強(qiáng)型玻璃布層壓板專用于高頻的 PCB 材料。
Anteo?層壓板:Anteo? 層壓板可提供符合 FR-4 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的介電常數(shù) (Dk),從而在需要卓越電氣性能時(shí)簡(jiǎn)化從現(xiàn)有 FR-4 設(shè)計(jì)的過渡。
CLTE?系列層壓板:CLTE系列?產(chǎn)品是由增強(qiáng)型玻璃布和陶瓷微粒填料構(gòu)成的 PTFE 復(fù)合材料層壓板,具有低 CTE 特點(diǎn),非常適合對(duì)可靠性要求高的應(yīng)用領(lǐng)域。
CuClad?系列:CuClad? 層壓板是增強(qiáng)型玻璃布的 PTFE 復(fù)合材料,可在高頻應(yīng)用中用作 PCB 基板和天線罩。
DiClad?系列層壓板:DiClad? 層壓板是增強(qiáng)型玻璃布的 PTFE 復(fù)合材料,可應(yīng)用于各種高頻 PCB 電路板。
IM?系列層壓板:IM? 系列層壓板是在已經(jīng)非常成功的 AD300D?、AD255C? 和 DiClad? 880 系列的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升性能的產(chǎn)品。
IsoClad?系列層壓板:IsoClad? 層壓板是無增強(qiáng)型玻璃布的 PTFE 復(fù)合材料,可用于各種 PCB 電路。
Kappa? 438層壓板:Kappa? 438 熱固性層壓板是玻璃布加強(qiáng)的碳?xì)浠衔锊牧希哂信c FR-4 相同的介電常數(shù),專為電路設(shè)計(jì)師追求更佳性能和更高可靠性的材料而設(shè)計(jì)。
MAGTREX?層壓板:MAGTREX? 555 高阻抗層壓板是首款市售低損耗層壓板,滲透率和電容率均可控。
RO3000?系列:RO3000? 高頻電路材料是含有陶瓷填料的 PTFE 復(fù)合材料,用于商業(yè)微波和射頻應(yīng)用。
RO4000?系列:RO4000? 陶瓷填充的碳?xì)浠衔飳訅喊搴桶牍袒窃跇I(yè)內(nèi)占有領(lǐng)先地位的產(chǎn)品系列。
RT/duroid?層壓板:RT/duroid? 高頻電路材料是含有 PTFE 填料(隨機(jī)玻璃纖維或陶瓷)的復(fù)合材料層壓板,適用于高可靠性、航空航天和國(guó)防應(yīng)用。
TC?系列層壓板:TC? 系列層壓板是含有增強(qiáng)型玻璃布及高熱導(dǎo)率陶瓷填料的 PTFE 材料,可為高功率射頻應(yīng)用提供更優(yōu)秀的 PCB 熱管理。
TMM?層壓板:TMM? 熱固型微波層壓板結(jié)合了低的介電常數(shù)熱穩(wěn)定系數(shù),與銅相當(dāng)?shù)臒崤蛎浵禂?shù),以及非常好的介電常數(shù)均勻性。
XtremeSpeed? RO1200?系列:羅杰斯公司的 XtremeSpeed? RO1200? 層壓板和粘結(jié)片是擁有低介電常數(shù),極低介質(zhì)損耗的材料,專為高速電路設(shè)計(jì)應(yīng)用中需要滿足獨(dú)特電氣性能、熱導(dǎo)和機(jī)械特性要求而設(shè)計(jì)的材料。
以上是Rogers的一些常見高頻層壓板系列的介紹,每個(gè)系列都有多種不同的產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格可供選擇。最終的選型取決于您的具體應(yīng)用需求,您可以根據(jù)所需的介電常數(shù)、損耗因子、熱性能等參數(shù)進(jìn)行選型。具體選型指南如下:
Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD SERIES? | AD250C? | 2.50 ± 0.04 | 2.52 | 0.0013 | -117 | 4.8 X 108 | 4.1 X 107 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
AD255C? | 2.55 ± 0.04 | 2.60 | 0.0013 | -110 | 7.4 X 108 | 3.6 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
AD300D? | 2.97 ± 0.05 | 2.94 | 0.0021 | -73 | 1.7 X 108 | 5.1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
AD350A? | 3.50 ± 0.05 | 3.54 | 0.0033 | -57 | 1.5 X 109 | 9.5 X 107 | (22) 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
ANTEO? | Anteo? | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
CLTE SERIES? | CLTE-XT? | 2.94* ± 0.03 | 2.94 | 0.0012 | -9 | 4.3 X 108 | 2.5 X 108 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
CLTE? | 2.98 ± 0.04 | 2.98 | 0.0023 | -9 | 1.4 X 109 | 1.3 X 106 | (22) 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
CLTE-AT? | 3.00 ± 0.04 | 3.00 | 0.0013 | -10 | 4.3 X 108 | 2.0 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
CLTE-MW? | 2.94 - 3.02 ± 0.04 | 3.03 to 3.10 | 0.0015 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
CUCLAD? SERIES | CuClad? 217 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.17, 2.20 | 0.0009 | -151 | 2.3 X 108 | 3.4 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
CuClad 233 | 2.33 ± 0.02 | 2.40 | 0.0013 | -171 | 8.0 X 108 | 2.4 X 106 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
CuClad 250 | 2.40 to 2.55* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -170 | 8.0 X 109 | 1.5 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
DICLAD? SERIES | DiClad? 880 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.2 | 0.0009 | -160 | 1.4 X 109 | 2.9 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
DiClad 870 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0013 | -161 | 1.5 X 109 | 3.4 X 107 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
DiClad 527 | 2.40 to 2.60* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -153 | 1.2 X 109 | 4.5 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
ISOCLAD? SERIES | IsoClad? 917 | 2.17 ± 0.02 | 2.17 | 0.0013 | -157 | 1.5 X 1010 | 1.0 X 109 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
IsoClad 933 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0016 | -132 | 3.5 X 108 | 1.0 X 108 | (22) 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
KAPPA? | Kappa? 438 | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
MAGTREX? | MAGTREX? 555 | εr = 6.5 ± 0.5 mr = 6.0 ± 0.2 | - | See Data Sheet | ~+1000 | 6.15 X 108 | 1.74 X 108 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
RO1000? | XtremeSpeed? RO1200? | 3.03 - 3.10 ± 0.10 | 3.03 - 3.10 | 0.0017 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | 0.03 |
Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RO3000? SERIES | RO3003G2? | 3.00 ± 0.04 | (29) 3.07 | 0.0011 | -35 | 1.4 X 109 | 2.6 X 108 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
RO3003? | (7)3.00 ± 0.04 | (29)3.16 | 0.0010 | -3 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RO3203? | (7)3.02 ± 0.04 | 3.02 | 0.0016 | -13 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RO3035? | 3.50± 0.05 | 3.60 | 0.0015 | -45 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RO3006? | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.002 | -262 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RO3206? | 6.15 ± 0.15 | 6.6 | 0.0027 | -212 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RO3010? | 10.20 ± 0.30 | 11.2 | 0.0022 | -395 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO3210 | 10.20 ± 0.50 | 10.8 | 0.0027 | -459 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
RO4000? SERIES | RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 3.55 | 0.0027 | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
RO4350B | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO4360G2 | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.0038 | -131 | 4 X 107 | 9 X 106 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
RO4830 | 3.25 ± 0.05 | (29) 3.24 | 0.0033 | -30 | 9.6 X 109 | 1.1 X 108 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
RO4835T | 3.33 ± 0.05 | 3.48 | 0.0030 | +35 ppm/oC (from -50 to +50oC) -35 ppm/oC (from +50 to +150oC) | 1.34 X 108 | 1.17 X 106 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
RO4835 | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 5 X 108 | 7 X 108 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO4533? | 3.30 ± 0.08 | 3.45 | 0.0025 (0.0020) | +40 | 1.1 X 1010 | 9.9 X 108 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RO4534? | 3.40 ± 0.08 | 3.55 | 0.0027 (0.0022) | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
RO4535? | 3.44 ± 0.08 | 3.60 | 0.0037 (0.0032) | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
RO4725JXR? | 2.55 ± 0.05 | 2.64 | 0.0026 (0.0022) | +34 | 2.16 X 108 | 4.8 X 107 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
RO4730G3? | 3.00 ± 0.05 | 2.98 | 0.0028 | +34 | 9.0 X 107 | 7.2 X 105 | 0.093 |
Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RT/DUROID 5000 | RT/duroid? 5880LZ | 2.00 ± 0.04 | 2.00 | 0.0021 | +20 | 1.74 X 107 | 2.08 X 106 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
RT/duroid 5880 | 2.20 ± 0.02 | 2.20 | 0.0009 | -125 | 2 X 107 | 3 X 107 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 5870 | 2.33 ± 0.02 | 2.33 | 0.0012 | -115 | 2 X 107 | 2 X 107 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RT/DUROID 6000 | RT/duroid 6002 | 2.94 ± 0.04 | 2.94 | 0.0012 | +12 | 1 X 106 | 1 X 107 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6202PR (20) | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 0.0020 | (8) +5 to -15 | 1 X 1010 | 1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6202 | 2.94 ± 0.04(8) | 2.94 ± 0.04(8) | 0.0015 | (8) +5 to -15 | 1 X 106 | 1 X 109 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6035HTC | 3.50 ± 0.05 | 3.60 | 0.0013 | -66 | 1 X 108 | 1 X 108 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6006 | 6.15 ± 0.15 | 6.45 | 0.0027 | -410 | 2 X 107 | 7 X 107 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6010.2LM | 10.20 ± 0.25 | 10.7 | 0.0023 | -425 | 5 X 105 | 5 X 106 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
TC SERIES | TC350? | 3.50 ± 0.05 | 3.50 | 0.0020 | -9 | 7.4 X 106 | 3.2 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
TC350 Plus | 3.50 ± 0.05 | 3.62 | 0.0017 | -42 | 9.4 X 1011 | 3.3 X 1012 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
TC600? | 6.15± 0.15 | 6.15 | 0.0020 | -75 | 1.6 X 109 | 3.1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
TMM SERIES | TMM? 3 | 3.27 ± 0.032 | 3.45 | 0.0020 | +37 | 3 X 109 | 9 x 109 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
TMM 4 | 4.50 ± 0.045 | 4.7 | 0.0020 | +15 | 6 X 108* | 1 x 109 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 6 | 6.00 ± 0.08 | 6.3 | 0.0023 | -11 | 1 X 108* | 1 x 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 10 | 9.20 ± 0.23 | 9.8 | 0.0022 | -38 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 10i | 9.80 ± 0.245 | 9.9 | 0.0020 | -43 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 13i | (14) 12.85 ± 0.35 | 12.2 | 0.0019 | -70 | - | - | 0.13 |
Product | Dielectric(1) Constant, εr (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | Thermal(5) Conductivity W/(m?K) (Typical) 50°CASTM D5470 | ||||||||||||||||||||||||||
2929 | 2.94 ± 0.05 | 0.0030 | (21) 7.4 X 109 | 0.1 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
COOLSPAN? TECA | N/A | N/A | 3.8 X 10-10 (Conductive) | N/A | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6250 | 2.32 | 0.0013 | 1.0 X 1010 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
6700 | 2.35 | 0.0025 | 1.0 X 1012 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4450F? | 3.52 ± 0.05 | 0.0040 | 8.93 X 108 | 0.09 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4450T? | 3.23 ± 0.05 | 0.0039 | 2.9 X 109 | 0.11 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4460G2? | 6.15 ± 0.15 | 0.0040 | 9.1 X 108 | 0.13 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||
XtremeSpeed? RO1200? | 2.97 | 0.0012 | 8.9 X 107 | 0.13(25) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SpeedWave? 300P | 3.16 | 0.0021 | 1.0 X 109 | 0.12(25) | 0.48 |
更多Rogers層壓板及其他產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
上一篇: Renesas瑞薩S3A1微控制器MCU
推薦資訊
加速度計(jì)分類,有分機(jī)械式和電子式,其中機(jī)械加速度器(MEMS)是基于彈簧的應(yīng)變與運(yùn)動(dòng)幅度和頻率的特性來實(shí)現(xiàn)測(cè)量。 而電子式加速度計(jì),即集成芯片式加速度計(jì)(IEPE),是通過動(dòng)態(tài)電荷變化轉(zhuǎn)換為低阻抗電壓輸出,來實(shí)現(xiàn)測(cè)量。其分類可以分為壓阻、可變電容加速度器。 在軍事、航空航天、鐵路、汽車、計(jì)量、石油勘探等領(lǐng)域,常用到高可靠性加速度計(jì),由于應(yīng)用場(chǎng)景需要加速度計(jì)具備耐沖擊、耐久性、高穩(wěn)定性,以及符合應(yīng)用場(chǎng)景的靈敏等級(jí),不得不匯聚推薦幾款進(jìn)口加速度計(jì)品牌。
可編程邏輯芯片ASIC主要有 FPGA和CPLD這兩種類型,但兩種產(chǎn)品也各有所長(zhǎng)。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列,它是在CPLD、PAL、GAL等可編程芯片的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的起來的器件類型,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。
在線留言
九一香蕉视频| 久久久国产精品免费看| 中文字幕 人妻 二区| 久久精品国产99| 亚洲色图欧美色图国产| 日逼aV一二三区| 国产在线看你懂的| 色呦呦国产| heyzo诱惑久| 日本美女一区| 欧美日本亚洲| 亚洲瑟图综合第一| 美日韩高清无码| 日韩久久久久久| 东阳市| 伊甸园久久蜜桃| HEYZO无码专区在线视频| 欧美另类亚洲| 亚洲av无码片在线播放| 亚洲一区二区三区无码国产 | 日韩少妇亚洲| 丁香婷婷在线| 丰满人妻被公侵犯日本| 本道国产在线| 亚洲日夜噜噜| 宣城市| 曰韩欧美一级| 国产亚洲日本| 亚洲AV无码精品午夜| 福利精品色视频| 99久久九九社区精品| 亚洲乱码在线视频| 五月婷婷色基地| 夫妻性生活大片| 99亚洲精品| 久久久久久久国产精品| 乱无码伦在线9精品亚洲1| 无码基地| 成人免m免费| 亚洲欧美曰韩乱亚州| 卓资县|